Zimmer: 105, 205, 302, 303
AUSSTATTUNG
- Zimmer mit Bad, WC getrennt, Fön
- Doppelwaschbecken
- Balkon teilweise mit Panoramablick davon 2 Zimmer mit Schiebetüre, getrennter Wohn- und Schlafbereich
- Teppichboden
- Telefon
- 2 FLAT-TVs
- Radio
- Safe
- Mini-Bar
- Teppichboden
- Granderwasser
- kostenloses W-Lan
PREISE Komfortzimmer
Zeitraum | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
15.11.2018 - 01.12.2018 | € 102,- | € 684,- |
01.12.2018 - 22.12.2018 | € 106,- | € 712,- |
22.12.2018 - 29.12.2018 | € 152,- | € 1.064,- |
29.12.2018 - 05.01.2019 | € 157,- | € 1.099,- |
05.01.2019 - 12.01.2019 | € 127,- | € 859,- |
12.01.2019 - 26.01.2019 | € 134,- | € 908,- |
26.01.2019 - 02.02.2019 | € 137,- | € 959,- |
02.02.2019 - 16.02.2019 | € 139,- | € 973,- |
16.02.2019 - 23.02.2019 | € 157,- | € 1.099,- |
23.02.2019 - 02.03.2019 | € 139,- | € 973,- |
02.03.2019 - 09.03.2019 | € 152,- | € 1.064,- |
09.03.2019 - 30.03.2019 | € 144,- | € 1.008,- |
30.03.2019 - 06.04.2019 | € 144,- | € 978,- |
06.04.2019 - 23.04.2019 | € 152,- | € 1.064,- |
23.04.2019 - 28.04.2019 | € 127,- | - |
Preise gelten pro Person und Tag inkl. Halbpension.
Hunde € 19,-/pro Tag
Silvesterzuschlag € 42,- pro Erwachsenem und für Jugendliche ab 16 Jahre
Ortstaxe € 3,- pro Person/Tag (Kinder bis inkl. 14 Jahre abgabefrei)
Kinderermäßigung im Zustellbett bei 2 Vollzahlern:
0-3 Jahre 100%
4-6 Jahre 70%
7-14 Jahre 50%
15-99 Jahre 30%
Bei Barzahlung 2% Skonto auf den Zimmerpreis.
Zimmerskizzen und Fotos können geringfügig abweichen.